Main page Compare countries Index countries Index fields

Query:
##ciekawa_strona##

Military manpower - fit for military service (2002)

Military manpower - fit for military service - select year:
- Military manpower - fit for military service (2001) (compare)
- Military manpower - fit for military service (2003) (compare)
- Military manpower - fit for military service (2004) (compare)


Informations about Military manpower - fit for military service in 2002 year

AfghanistanAfghanistan males age 15-49: 3,696,379 (2002 est.)
AlbaniaAlbania males age 15-49: 727,406 (2002 est.)
AlgeriaAlgeria males age 15-49: 5,513,317 (2002 est.)
AngolaAngola males age 15-49: 1,272,509 (2002 est.)
ArgentinaArgentina males age 15-49: 7,721,219 (2002 est.)
ArmeniaArmenia males age 15-49: 722,035 (2002 est.)
AustraliaAustralia males age 15-49: 4,321,387 (2002 est.)
AustriaAustria males age 15-49: 1,728,191 (2002 est.)
AzerbaijanAzerbaijan males age 15-49: 1,706,325 (2002 est.)
BahrainBahrain males age 15-49: 121,955 (2002 est.)
BangladeshBangladesh males age 15-49: 22,139,736 (2002 est.)
BarbadosBarbados males age 15-49: 53,532 (2002 est.)
BelarusBelarus males age 15-49: 2,149,873 (2002 est.)
BelgiumBelgium males age 15-49: 2,070,016 (2002 est.)
BelizeBelize males age 15-49: 38,472 (2002 est.)
BeninBenin males age 15-49: 771,373


females age 15-49: 778,730 (2002 est.)
BhutanBhutan males age 15-49: 276,303 (2002 est.)
BoliviaBolivia males age 15-49: 1,343,755 (2002 est.)
Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina males age 15-49: 898,117 (2002 est.)
BotswanaBotswana males age 15-49: 202,685 (2002 est.)
BrazilBrazil males age 15-49: 32,743,504 (2002 est.)
BruneiBrunei males age 15-49: 62,864 (2002 est.)
BulgariaBulgaria males age 15-49: 1,566,816 (2002 est.)
Burkina FasoBurkina Faso males age 15-49: 1,379,010 (2002 est.)
BurmaBurma males age 15-49: 6,502,013


females age 15-49: 6,491,732 (2002 est.)
BurundiBurundi males age 15-49: 752,584 (2002 est.)
CambodiaCambodia males age 15-49: 1,673,713 (2002 est.)
CameroonCameroon males age 15-49: 1,959,357 (2002 est.)
CanadaCanada males age 15-49: 7,139,068 (2002 est.)
Cape VerdeCape Verde males age 15-49: 52,215 (2002 est.)
Central African RepublicCentral African Republic males age 15-49: 442,220 (2002 est.)
ChadChad males age 15-49: 985,094 (2002 est.)
ChileChile males age 15-49: 3,034,912 (2002 est.)
ChinaChina males age 15-49: 203,003,036 (2002 est.)
ColombiaColombia males age 15-49: 7,308,703 (2002 est.)
ComorosComoros males age 15-49: 86,455 (2002 est.)
Congo, Democratic Republic of theCongo, Democratic Republic of the males age 15-49: 6,110,595 (2002 est.)
Congo, Republic of theCongo, Republic of the males age 15-49: 356,388 (2002 est.)
Costa RicaCosta Rica males age 15-49: 707,927 (2002 est.)
Cote d'IvoireCote d'Ivoire males age 15-49: 2,071,011 (2002 est.)
CroatiaCroatia males age 15-49: 860,497 (2002 est.)
CubaCuba males age 15-49: 1,915,586


females age 15-49: 1,869,867 (2002 est.)
CyprusCyprus males age 15-49: 137,322 (2002 est.)
Czech RepublicCzech Republic males age 15-49: 2,012,779 (2002 est.)
DenmarkDenmark males age 15-49: 1,099,900 (2002 est.)
DjiboutiDjibouti males age 15-49: 64,940 (2002 est.)
Dominican RepublicDominican Republic males age 15-49: 1,455,887 (2002 est.)
East TimorEast Timor NA
EcuadorEcuador males age 15-49: 2,337,944 (2002 est.)
EgyptEgypt males age 15-49: 12,320,902 (2002 est.)
El SalvadorEl Salvador males age 15-49: 951,715 (2002 est.)
Equatorial GuineaEquatorial Guinea males age 15-49: 57,194 (2002 est.)
EstoniaEstonia males age 15-49: 282,716 (2002 est.)
EthiopiaEthiopia males age 15-49: 7,790,977 (2002 est.)
FijiFiji males age 15-49: 127,384 (2002 est.)
FinlandFinland males age 15-49: 1,024,379 (2002 est.)
FranceFrance males age 15-49: 12,092,938 (2002 est.)
French GuianaFrench Guiana males age 15-49: 32,720 (2002 est.)
GabonGabon males age 15-49: 146,908 (2002 est.)
Gambia, TheGambia, The males age 15-49: 165,249 (2002 est.)
GeorgiaGeorgia males age 15-49: 1,027,407 (2002 est.)
GermanyGermany males age 15-49: 17,734,977 (2002 est.)
GhanaGhana males age 15-49: 2,799,292 (2002 est.)
GreeceGreece males age 15-49: 2,034,192 (2002 est.)
GuatemalaGuatemala males age 15-49: 2,080,504 (2002 est.)
GuineaGuinea males age 15-49: 915,028 (2002 est.)
Guinea-BissauGuinea-Bissau males age 15-49: 178,404 (2002 est.)
GuyanaGuyana males age 15-49: 155,058 (2002 est.)
HaitiHaiti males age 15-49: 919,275 (2002 est.)
HondurasHonduras males age 15-49: 930,718 (2002 est.)
Hong KongHong Kong males age 15-49: 1,523,378 (2002 est.)
HungaryHungary males age 15-49: 2,039,710 (2002 est.)
IcelandIceland males age 15-49: 62,556 (2002 est.)
IndiaIndia males age 15-49: 167,599,380 (2002 est.)
IndonesiaIndonesia males age 15-49: 37,942,329 (2002 est.)
IranIran males age 15-49: 11,192,731 (2002 est.)
IraqIraq males age 15-49: 3,430,819 (2002 est.)
IrelandIreland males age 15-49: 816,744 (2002 est.)
IsraelIsrael males age 15-49: 1,262,973


females age 15-49: 1,223,939 (2002 est.)
ItalyItaly males age 15-49: 12,157,753 (2002 est.)
JamaicaJamaica males age 15-49: 523,550 (2002 est.)
JapanJapan males age 15-49: 25,637,387 (2002 est.)
JordanJordan males age 15-49: 1,073,991 (2002 est.)
KazakhstanKazakhstan males age 15-49: 3,629,219 (2002 est.)
KenyaKenya males age 15-49: 4,915,090 (2002 est.)
Korea, NorthKorea, North males age 15-49: 3,619,535 (2002 est.)
Korea, SouthKorea, South males age 15-49: 8,990,488 (2002 est.)
KuwaitKuwait males age 15-49: 486,906 (2002 est.)
KyrgyzstanKyrgyzstan males age 15-49: 1,001,274 (2002 est.)
LaosLaos males age 15-49: 734,945 (2002 est.)
LatviaLatvia males age 15-49: 464,843 (2002 est.)
LebanonLebanon males age 15-49: 618,129 (2002 est.)
LesothoLesotho males age 15-49: 283,203 (2002 est.)
LiberiaLiberia males age 15-49: 393,028 (2002 est.)
LibyaLibya males age 15-49: 890,783 (2002 est.)
LithuaniaLithuania males age 15-49: 733,415 (2002 est.)
LuxembourgLuxembourg males age 15-49: 93,429 (2002 est.)
MacauMacau males age 15-49: 70,508 (2002 est.)
Macedonia, The Former Yugoslav Republic ofMacedonia, The Former Yugoslav Republic of males age 15-49: 444,575 (2002 est.)
MadagascarMadagascar males age 15-49: 2,229,304 (2002 est.)
MalawiMalawi males age 15-49: 1,301,625 (2002 est.)
MalaysiaMalaysia males age 15-49: 3,592,997 (2002 est.)
MaldivesMaldives males age 15-49: 41,672 (2002 est.)
MaliMali males age 15-49: 1,358,646 (2002 est.)
MaltaMalta males age 15-49: 78,909 (2002 est.)
MauritaniaMauritania males age 15-49: 312,276 (2002 est.)
MauritiusMauritius males age 15-49: 171,239 (2002 est.)
MexicoMexico males age 15-49: 19,761,440 (2002 est.)
MoldovaMoldova males age 15-49: 929,316 (2002 est.)
MongoliaMongolia males age 15-49: 501,493 (2002 est.)
MoroccoMorocco males age 15-49: 5,289,283 (2002 est.)
MozambiqueMozambique males age 15-49: 2,720,583 (2002 est.)
NamibiaNamibia males age 15-49: 260,879 (2002 est.)
NauruNauru males age 15-49: 1,710 (2002 est.)
NepalNepal males age 15-49: 3,369,454 (2002 est.)
NetherlandsNetherlands males age 15-49: 3,546,030 (2002 est.)
Netherlands AntillesNetherlands Antilles males age 15-49: 30,642 (2002 est.)
New ZealandNew Zealand males age 15-49: 850,185 (2002 est.)
NicaraguaNicaragua males age 15-49: 802,779 (2002 est.)
NigerNiger males age 15-49: 1,227,994 (2002 est.)
NigeriaNigeria males age 15-49: 17,698,911 (2002 est.)
NorwayNorway males age 15-49: 911,632 (2002 est.)
OmanOman males age 15-49: 434,026 (2002 est.)
PakistanPakistan males age 15-49: 22,606,576 (2002 est.)
PanamaPanama males age 15-49: 540,052 (2002 est.)
Papua New GuineaPapua New Guinea males age 15-49: 740,085 (2002 est.)
ParaguayParaguay males age 15-49: 1,028,935 (2002 est.)
PeruPeru males age 15-49: 4,944,952 (2002 est.)
PhilippinesPhilippines males age 15-49: 15,285,248 (2002 est.)
PolandPoland males age 15-49: 8,120,098 (2002 est.)
PortugalPortugal males age 15-49: 2,024,526 (2002 est.)
QatarQatar males age 15-49: 166,214 (2002 est.)
ReunionReunion males age 15-49: 99,251 (2002 est.)
RomaniaRomania males age 15-49: 4,970,496 (2002 est.)
RussiaRussia males age 15-49: 30,392,946 (2002 est.)
RwandaRwanda males age 15-49: 946,990 (2002 est.)
Sao Tome and PrincipeSao Tome and Principe males age 15-49: 18,727 (2002 est.)
Saudi ArabiaSaudi Arabia males age 15-49: 3,359,849 (2002 est.)
SenegalSenegal males age 15-49: 1,257,423 (2002 est.)
Serbia and MontenegroSerbia and Montenegro males age 15-49: 2,082,322 (2002 est.)
SeychellesSeychelles males age 15-49: 11,554 (2002 est.)
Sierra LeoneSierra Leone males age 15-49: 583,946 (2002 est.)
SingaporeSingapore males age 15-49: 986,101 (2002 est.)
SlovakiaSlovakia males age 15-49: 1,136,775 (2002 est.)
SloveniaSlovenia males age 15-49: 414,878 (2002 est.)
SomaliaSomalia males age 15-49: 1,040,662 (2002 est.)
South AfricaSouth Africa males age 15-49: 7,031,337 (2002 est.)
SpainSpain males age 15-49: 8,403,430 (2002 est.)
Sri LankaSri Lanka males age 15-49: 4,148,825 (2002 est.)
SudanSudan males age 15-49: 5,380,917 (2002 est.)
SurinameSuriname males age 15-49: 72,059 (2002 est.)
SwazilandSwaziland males age 15-49: 146,805 (2002 est.)
SwedenSweden males age 15-49: 1,800,991 (2002 est.)
SwitzerlandSwitzerland males age 15-49: 1,561,689 (2002 est.)
SyriaSyria males age 15-49: 2,539,342 (2002 est.)
TaiwanTaiwan males age 15-49: 5,018,882 (2002 est.)
TajikistanTajikistan males age 15-49: 1,349,505 (2002 est.)
TanzaniaTanzania males age 15-49: 4,997,257 (2002 est.)
ThailandThailand males age 15-49: 10,660,530 (2002 est.)
TogoTogo males age 15-49: 640,280 (2002 est.)
Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago males age 15-49: 248,324 (2002 est.)
TunisiaTunisia males age 15-49: 1,597,565 (2002 est.)
TurkeyTurkey males age 15-49: 11,623,675 (2002 est.)
TurkmenistanTurkmenistan males age 15-49: 979,282 (2002 est.)
UgandaUganda males age 15-49: 2,879,083 (2002 est.)
UkraineUkraine males age 15-49: 9,616,864 (2002 est.)
United Arab EmiratesUnited Arab Emirates males age 15-49: 419,851 (2002 est.)
United KingdomUnited Kingdom males age 15-49: 12,151,734 (2002 est.)
United StatesUnited States NA
UruguayUruguay males age 15-49: 666,880 (2002 est.)
UzbekistanUzbekistan males age 15-49: 5,478,766 (2002 est.)
VenezuelaVenezuela males age 15-49: 4,786,849 (2002 est.)
VietnamVietnam males age 15-49: 13,978,653 (2002 est.)
YemenYemen males age 15-49: 2,397,914 (2002 est.)
ZambiaZambia males age 15-49: 1,228,385 (2002 est.)
ZimbabweZimbabwe males age 15-49: 1,898,383 (2002 est.)
Sitemap: Compare countries listing (map site) | Country listing (map site)
Links: Add to favorites | Information about this website | Stats | Polityka prywatnosci
This page was generated in ##czas## s. Size this page: ##rozmiar_strony## kB.